ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
16 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 61 773 68
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 011781
3 ตัวหน้า 402,392
3 ตัวล่าง 171,255
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 16 ต.ค. 69 756 98
หวยลาว ซุปเปอร์ 16 ต.ค. 69 930 39
ฮานอยพิเศษ 16 ต.ค. 69 045 12
ฮานอย VIP 16 ต.ค. 69 866 04
หวยกัมพูชา GDLotto 16 ต.ค. 69 796 79
หวยไต้หวัน 16 ต.ค. 69 501 15
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 16 ต.ค. 69 916 39
หวยญีปุ่น Numbers 4 16 ต.ค. 69 166 41
หวยลาว 16 ต.ค. 69 052 60
หวยสิงคโปร์ 14 ต.ค. 69 300 07
หวยมาเลย์ 14 ต.ค. 69 872 75
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
16 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 068 73
หุ้นจีน เช้า 10.00 707 28
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 369 97
หุ้นไต้หวัน 12.00 126 39
หุ้นเกาหลี 12.40 813 39
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 429 34
หุ้นจีน บ่าย 13.30 246 33
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 683 11
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 553 03
หุ้นไทย เย็น 16.20 101 87
หุ้นอินเดีย 16.40 927 66
หุ้นอียิปต์ 18.00 334 51
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
16 ต.ค. 69
62 21.15 XXX XX
61 21.00 773 68
60 20.45 421 50
59 20.30 250 49
58 20.15 798 64
57 20.00 963 76
56 19.45 386 01
55 19.30 009 77
54 19.15 908 86
53 19.00 980 26